Thép kết cấu cường độ cao Q355B theo GB/T 1591-2018 — giới hạn chảy 355 MPa, tương đương S355J2 châu Âu. Nhập khẩu từ HBIS, Baowu, POSCO. CO/CQ + MTR đầy đủ. Giao hàng toàn quốc.
Liên hệ 0888 385 455 để nhận báo giá Q355B chính xác theo số lượng và thời điểm thực tế
Cường Độ CaoDày 10mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
Dày 16mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
Dày 25mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | GB/T 1591-2018 Q355B | Tiêu chuẩn Trung Quốc |
| Giới hạn chảy (≤ 16mm) | ≥ 355 MPa | Giảm theo độ dày |
| Giới hạn chảy (16–40mm) | ≥ 345 MPa | Giảm theo độ dày |
| Giới hạn bền kéo | 470 – 630 MPa | Tấm ≤ 40mm |
| Độ giãn dài | ≥ 20% | Tấm ≤ 40mm |
| Va đập Charpy (Q355B) | ≥ 27 J tại 20°C | Cấp B |
| Va đập Charpy (Q355D) | ≥ 27 J tại -20°C | Cấp D — đặt theo yêu cầu |
| Carbon tối đa (C) | ≤ 0.22% | Tính hàn tốt |
| Mangan (Mn) | ≤ 1.70% | Tăng độ bền |
| Độ dày sẵn kho | 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | Các độ dày khác đặt hàng |
| Khổ rộng | 1500 – 2500 mm | Cắt theo yêu cầu |
| Chiều dài | 6 – 12 m | Cắt theo bản vẽ |
| Xuất xứ | Trung Quốc (HBIS, Baowu), Hàn Quốc (POSCO) | Nhập khẩu trực tiếp |
| Loại thép | Tiêu chuẩn | Fy (MPa) | Va đập | Mức giá |
|---|---|---|---|---|
| Q355B ⭐ | GB/T 1591 (CN) | 355 | 27J @ 20°C | Tham chiếu |
| S355J2+N | EN 10025-2 (EU) | 355 | 27J @ -20°C | Đắt hơn 10–18% |
| A572 Gr50 | ASTM (Mỹ) | 345 | Không bắt buộc | Tương đương |
| Q235B | GB/T 700 (CN) | 235 | Không yêu cầu | Rẻ hơn 12–18% |
Nhập khẩu HBIS, Baowu, POSCO — CO/CQ + MTR đầy đủ. Sẵn kho giao nhanh toàn quốc.