Thép đóng tàu cường độ cao DH36 — cấp D, thử va đập 34J tại -20°C. Tiêu chuẩn bắt buộc cho tàu xuất khẩu và tuyến quốc tế. Nhập khẩu từ JFE Steel, POSCO. Giao hàng toàn quốc.
DH36 là thép đóng tàu cường độ cao cấp D (Grade D) theo tiêu chuẩn ASTM A131. Chữ D nghĩa là thử va đập Charpy đạt tối thiểu 34J tại -20°C — cao hơn AH36 (chỉ thử ở 0°C). Đây là lý do DH36 được ưa chuộng hơn cho tàu xuất khẩu và tuyến quốc tế.
DH36 được sử dụng rộng rãi cho các tàu hoạt động ở tuyến đường biển quốc tế — đặc biệt là tuyến Âu–Á, Bắc Đại Tây Dương, Baltic — nơi tàu có thể gặp điều kiện nhiệt độ thấp hơn -10°C. Nhiều chủ tàu và nhà máy đóng tàu quốc tế mặc định chỉ định DH36 dù tàu chạy ở vùng nhiệt đới.
DH36 hoàn toàn tương đương AH36 về cơ tính kéo (355 MPa / 490–620 MPa), chỉ khác ở nhiệt độ thử va đập. Do đó DH36 chỉ đắt hơn AH36 khoảng 5–10% — một khoảng chênh lệch nhỏ để đổi lấy mức độ an toàn cao hơn đáng kể.
| Cấp thép | Nhiệt độ thử va đập | Ứng dụng phù hợp | Giá tương đối |
|---|---|---|---|
| AH36 | 0°C | Biển Đông, tàu nội địa | Thấp nhất |
| DH36Trang này | -20°C | Tuyến quốc tế, xuất khẩu | +5–10% |
| EH36 | -40°C | Bắc Đại Tây Dương, Bắc Cực | +15–20% |
| FH36 | -60°C | Vùng cực, điều kiện khắc nghiệt | +30–40% |
Cơ tính kéo (355 MPa / 490–620 MPa) và độ giãn dài (22%) giống nhau ở cả 4 cấp. Chỉ khác nhiệt độ thử va đập.
Liên hệ 0888 385 455 để nhận báo giá DH36 kèm chứng nhận phân cấp theo yêu cầu dự án
ABS/DNV Grade DDày 14mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
Dày 20mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
Dày 25mm | Khổ 1500–2500mm | Dài 6–12m
| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM A131 / ABS / DNV GL / BV / LR / NK | Chứng nhận phân cấp tàu |
| Cấp chất lượng | Grade D (DH36) | Cấp D = thử va đập tại -20°C |
| Giới hạn chảy | ≥ 355 MPa (≥ 51,500 psi) | Min Yield Strength |
| Giới hạn bền kéo | 490 – 620 MPa | 71,000 – 90,000 psi |
| Độ giãn dài | ≥ 22% | Mẫu dài 200mm |
| Va đập Charpy | ≥ 34 J tại -20°C | Grade D — thử ở -20°C (cao hơn AH36) |
| Carbon tối đa (C) | ≤ 0.18% (tấm ≤ 25mm) | Đảm bảo tính hàn tốt |
| Mangan (Mn) | 0.90 – 1.60% | Tăng độ bền và độ dẻo |
| Silicon (Si) | 0.10 – 0.50% | Cải thiện tính chất nhiệt |
| Aluminum (Al) | ≥ 0.015% | Kiểm soát kích thước hạt |
| Độ dày sẵn kho | 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | Các độ dày khác đặt hàng |
| Khổ rộng | 1500 – 2500 mm | Cắt theo yêu cầu |
| Chiều dài | 6 – 12 m | Cắt theo bản vẽ |
| Xuất xứ | Nhật Bản (JFE Steel, Nippon Steel), Hàn Quốc (POSCO) | Nhập khẩu trực tiếp |
| Chứng chỉ kèm theo | MTR + CO/CQ + Chứng nhận phân cấp | ABS, DNV, BV, LR, NK, KR đầy đủ |
DH36 là tiêu chuẩn mặc định cho tàu hàng rời, tàu container, tàu dầu đóng tại Việt Nam để xuất khẩu sang châu Âu, Đông Bắc Á và Bắc Mỹ.
Nhiệt độ nước biển có thể xuống dưới -10°C — DH36 với va đập an toàn ở -20°C là lựa chọn bắt buộc để đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu.
Kết cấu giàn khoan nửa chìm (semi-submersible), FPSO — nơi tổ chức phân cấp yêu cầu cấp D trở lên cho các cấu kiện chịu lực chính.
Nhập khẩu JFE Steel, POSCO — kèm chứng nhận ABS, DNV, BV, LR. CO/CQ + MTR đầy đủ cho dự án đóng tàu.